HAKU LIVE BAIT
| Image | Référence | Code barre | Déclinaisons | Prix public | 
|---|---|---|---|---|
| BH10/0 | 6939067085511 | Numéro : 10/0 Qté (pièces par UV) : 2 | À partir dePrix 6,00€ TTC (Prix public conseillé) | |
| BH2/0 | 6939067085436 | Numéro : 2/0 Qté (pièces par UV) : 6 | ||
| BH3/0 | 6939067085443 | Numéro : 3/0 Qté (pièces par UV) : 5 | ||
| BH4/0 | 6939067085450 | Numéro : 4/0 Qté (pièces par UV) : 5 | ||
| BH5/0 | 6939067085467 | Numéro : 5/0 Qté (pièces par UV) : 4 | ||
| BH6/0 | 6939067085474 | Numéro : 6/0 Qté (pièces par UV) : 4 | ||
| BH8/0 | 6939067085498 | Numéro : 8/0 Qté (pièces par UV) : 3 | 
 
             K-ONE
K-ONE NORIES
NORIES ECOGEAR
ECOGEAR ELEMENTS
ELEMENTS BKK
BKK SUNLINE
SUNLINE MARUKYU
MARUKYU Autres marques
Autres marques 
                                 
                             
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									